決算公告 2025.03.31 官報掲載
株式会社フルキャストグローバル 決算公告 第7期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年12月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 小田 延宏
- 東京都
- 親会社 株式会社フルキャストホールディングス(東証プライム) 100.00%
- 総資産が7702万円から6424万円へ減少
- 当期純利益が△158万円から7万円に転換
決算数値
| 2023年12月期(第6期) | 2024年12月期(第7期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 7,702万円 | 6,424万円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 3,087万円 | 1,802万円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 4,615万円 | 4,622万円 |
|---|
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | ▲5,385万円 | ▲5,378万円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲158万円 | 7万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第72号 74ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第8期 2025年12月期 ▲1,544万円
- この公告 第7期 2024年12月期 7万円
- 第6期 2023年12月期 ▲158万円
- 第1期 2018年12月期 ▲1,136万円
財務推移を見る →