決算公告 2025.03.31 官報掲載
決算公告(第2期、資産合計42百万円、当期純損失1百万円) / 純資産: 400万円 / 当期純利益: ▲100万円
| 2023年12月期(第1期決算公告) | 2024年12月期(第2期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 300万円 | 4,200万円 |
| 負債の部 合計 | 0円 | 3,800万円 |
| 純資産の部 合計 | 300万円 | 400万円 |
| 資本金 | 300万円 | 300万円 |
| 利益剰余金 | 0円 | 100万円 |
| 当期純損益 | 0円 | ▲100万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第72号 77ページ 官報の紙面