決算公告 2025.03.25 官報掲載
電通オペレーション・パートナーズ株式会社第九期決算公告、基準日令和六年十二月三十一日 / 純資産: 2.5億円 / 当期純利益: 1.3億円
| 2023年12月期(第二十一期) | 2024年12月期(第九期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 26.6億円 | 5.1億円 |
| 負債の部 合計 | — | 2.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 1.6億円 | 2.5億円 |
| 資本金 | 1,253万円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | — | 1.5億円 |
| 当期純損益 | — | 1.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第63号 34ページ 官報の紙面