決算公告 2025.03.27 官報掲載
第58期決算公告(2024年12月31日現在) / 純資産: 11.1億円 / 当期純利益: 4.2億円
| 2023年12月期(第57期) | 2024年12月期(58) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 50億円 | 55.1億円 |
| 負債の部 合計 | 43.2億円 | 44億円 |
| 純資産の部 合計 | 6.8億円 | 11.1億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 5.8億円 | 10.1億円 |
| 当期純損益 | ▲2億円 | 4.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第67号 56ページ 官報の紙面