決算公告 2024.01.18 官報掲載
| 2022年9月期(第44期) | 2023年9月期(第45期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 409.7億円 | 434億円 |
| 負債の部 合計 | 222.1億円 | 232.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 187.5億円 | 201.9億円 |
| 資本金 | 30.8億円 | 30.8億円 |
| 利益剰余金 | 140億円 | 154.4億円 |
| 売上高 | 850.5億円 | 856.4億円 |
| 営業損益 | 47.2億円 | 69.2億円 |
| 経常損益 | 47.3億円 | 68.6億円 |
| 当期純損益 | 32.8億円 | 47.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第13号 26ページ 官報の紙面