決算公告 2024.01.18 官報掲載
| 2022年9月期(第70期決算公告) | 2023年9月期(第71期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8,849万円 | 8,667万円 |
| 負債の部 合計 | 4,920万円 | 4,345万円 |
| 純資産の部 合計 | 3,929万円 | 4,322万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 2,929万円 | 3,322万円 |
| 当期純損益 | 214万円 | 393万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第13号 19ページ 官報の紙面