決算公告 2025.03.19 官報掲載
株式会社コンテンツデータマーケティング第5期決算公告、当期純損失263,509千円 / 純資産: 8.2億円 / 当期純利益: ▲2.6億円
| 2023年11月期(第4期) | 2024年11月期(第5期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 11.9億円 | 9.2億円 |
| 負債の部 合計 | 1.1億円 | 1億円 |
| 純資産の部 合計 | 10.9億円 | 8.2億円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲3.9億円 | ▲6.5億円 |
| 当期純損益 | ▲2.8億円 | ▲2.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第55号 198ページ 官報の紙面