決算公告 2024.03.28 官報掲載
| 2022年12月期(令和4年度決算公告) | 2023年12月期(令和5年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 869.2億円 | 897.6億円 |
| 負債の部 合計 | 117.8億円 | 136.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 751.4億円 | 760.8億円 |
| 資本金 | 7.6億円 | 7.6億円 |
| 利益剰余金 | 739.4億円 | 748.4億円 |
| 売上高 | 479.2億円 | 514.3億円 |
| 営業損益 | 28.7億円 | 38.5億円 |
| 経常損益 | 40.3億円 | 45.1億円 |
| 当期純損益 | 27.4億円 | 30.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第78号 63ページ 官報の紙面