決算公告 2024.04.10 官報掲載
トレードウェブ・ジャパン株式会社 決算公告 第7期
- 総資産16億円に対し純資産13.1億円
- 当期純損失7,300万円を計上
決算数値
| 2023年12月期(第7期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 16億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 2.8億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 13.1億円 |
|---|
| 資本金 | 3億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 7.1億円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲7,300万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第91号 87ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第9期 2025年12月期 1.4億円
- 第8期 2024年12月期 7,392万円
- この公告 第7期 2023年12月期 ▲7,300万円
- 第4期 2020年12月期 ▲1.5億円
- 第2期 2018年12月期 7.2億円
財務推移を見る →