決算公告 2024.06.20 官報掲載
| 2023年3月期(2022年度決算公告) | 2024年3月期(2023年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9.1億円 | 9.2億円 |
| 負債の部 合計 | 8.4億円 | 8.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 7,242万円 | 8,295万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 6,242万円 | 7,295万円 |
| 当期純損益 | 1,066万円 | 1,052万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第148号 61ページ 官報の紙面