決算公告 2024.07.01 官報掲載
| 2023年3月期 | 2024年3月期(第74期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8,343億円 | 9,543億円 |
| 負債の部 合計 | 5,802億円 | 6,710億円 |
| 純資産の部 合計 | 2,541億円 | 2,833億円 |
| 資本金 | 5,100万円 | 5,100万円 |
| 利益剰余金 | 2,445億円 | 2,738億円 |
| 売上高 | 231.5億円 | 302.8億円 |
| 営業損益 | 223億円 | 291.8億円 |
| 経常損益 | 234.4億円 | 313.3億円 |
| 当期純損益 | 222.5億円 | 298.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第158号 234ページ 官報の紙面