決算公告 2024.07.04 官報掲載
株式会社アグリメディア 決算公告 第13期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 諸藤貴志
- サービス業 ・ 東京都
- 総資産が11.3億円から10.5億円に減少、当期純利益が△5357万円から△6724万円に悪化
- 純資産の赤字が△1729万円から△8453万円に拡大
決算数値
| 2023年3月期(第12期(過年度修正)) | 2024年3月期(第13期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 11.3億円 | 10.5億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 11.5億円 | 11.4億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | ▲1,729万円 | ▲8,453万円 |
|---|
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | ▲8.5億円 | ▲9.2億円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲5,357万円 | ▲6,724万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第161号 53ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第15期 2026年3月期 2.1億円
- 第14期 2025年3月期 5,659万円
- この公告 第13期 2024年3月期 ▲6,724万円
- 第12期 2023年3月期 ▲5,357万円
財務推移を見る →