決算公告 2024.07.05 官報掲載
九電産業株式会社の第71期決算公告(資産合計19,529百万円)。 / 純資産: 118.9億円 / 当期純利益: 10.3億円
| 2023年3月期(第70期決算公告) | 2024年3月期(第71期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 199億円 | 195.3億円 |
| 負債の部 合計 | 96.8億円 | 76.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 102.2億円 | 118.9億円 |
| 資本金 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 利益剰余金 | 78.4億円 | 81.7億円 |
| 当期純損益 | 7.4億円 | 10.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第162号 122ページ 官報の紙面