決算公告 2024.07.10 官報掲載
SMBCクラウドサイン株式会社 決算公告 第5期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 三嶋英城
- 東京都
- 親会社 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東証プライム) 51.00%
- 当期純利益1.6億円、前期1.4億円から増加
- 総資産7.6億円に対し純資産4.5億円
- 利益剰余金3.5億円
決算数値
| 2023年3月期(第4期決算公告) | 2024年3月期(第5期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 4.8億円 | 7.6億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 1.8億円 | 3億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 2.9億円 | 4.5億円 |
|---|
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 1.9億円 | 3.5億円 |
|---|
| 当期純損益 | 1.4億円 | 1.6億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第165号 91ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第7期 2026年3月期 1,532万円
- 第6期 2025年3月期 1.6億円
- この公告 第5期 2024年3月期 1.6億円
- 第4期 2023年3月期 1.4億円
- 第3期 2022年3月期 5,910万円
財務推移を見る →