決算公告 2024.08.07 官報掲載
株式会社グローバー 決算公告 第20期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 平田勝治
- 東京都
- 総資産が前期11.5億円から当期11.6億円に増加
- 純資産は前期6億円から当期6.6億円に増加、当期純利益6687万円
決算数値
| 2023年3月期(第19期決算公告) | 2024年3月期(第20期決算公告) |
|---|
| 資産の部 合計 | 11.5億円 | 11.6億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 5.5億円 | 4.9億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 6億円 | 6.6億円 |
|---|
| 資本金 | 1.6億円 | 1,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 2.9億円 | 3.5億円 |
|---|
| 当期純損益 | 6,622万円 | 6,687万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第186号 58ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第22期 2026年3月期 7,274万円
- 第21期 2025年3月期 7,862万円
- この公告 第20期 2024年3月期 6,687万円
- 第19期 2023年3月期 6,622万円
- 第18期 2022年3月期 3,369万円
財務推移を見る →