決算公告 2024.10.02 官報掲載
フラー株式会社の第14期決算公告(資産合計1,288,497千円) / 純資産: 7.7億円 / 当期純利益: 2,878万円
| 2023年6月期 | 2024年6月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 13億円 | 12.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 7.4億円 | 7.7億円 |
| 利益剰余金 | — | 3.8億円 |
| 売上高 | 15.1億円 | 15.2億円 |
| 営業損益 | — | 1,296万円 |
| 経常損益 | 1.1億円 | 1,862万円 |
| 当期純損益 | 1.2億円 | 2,878万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第231号 44ページ 官報の紙面