決算公告 2024.10.16 官報掲載
| 2023年6月期(第17期(過年度修正)) | 2024年6月期(第18期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 20.6億円 | 29億円 |
| 負債の部 合計 | 13.2億円 | 20.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 7.4億円 | 8.3億円 |
| 資本金 | 9.5億円 | 9.5億円 |
| 利益剰余金 | ▲4.8億円 | ▲4億円 |
| 売上高 | 38.3億円 | 49.6億円 |
| 営業損益 | 8,911万円 | 1.7億円 |
| 経常損益 | 8,863万円 | 1.8億円 |
| 当期純損益 | 2.3億円 | 8,430万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第241号 100ページ 官報の紙面