決算公告 2024.10.25 官報掲載
第11期決算公告。資産合計170,617千円、純資産(株主資本)51,786千円、当期純損失5,125千円。 / 純資産: 5,179万円 / 当期純利益: ▲513万円
| 2023年7月期(第10期決算公告) | 2024年7月期(第11期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.8億円 | 1.7億円 |
| 負債の部 合計 | 1.3億円 | 1.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 5,891万円 | 5,179万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 2,111万円 | 1,399万円 |
| 当期純損益 | 832万円 | ▲513万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第250号 182ページ 官報の紙面