決算公告 2026.03.03 官報掲載
第11期決算公告 2025年10月31日現在 / 純資産: ▲1.3億円 / 当期純利益: ▲2.6億円
| 2024年10月期(第10期) | 2025年10月期(第 11 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4.8億円 | 7.1億円 |
| 負債の部 合計 | 7億円 | 8.4億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲2.2億円 | ▲1.3億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲11億円 | ▲2.6億円 |
| 当期純損益 | ▲11億円 | ▲2.6億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第43号 56ページ 官報の紙面