決算公告 2025.12.18 官報掲載
第81期決算公告(決算日2025-09-30、当期純利益14,278千円) / 純資産: 4億円 / 当期純利益: 1,428万円
| 2024年9月期(第80期) | 2025年9月期(第81期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4.5億円 | 5.6億円 |
| 負債の部 合計 | — | 1.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 3.9億円 | 4億円 |
| 資本金 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | 3.8億円 | 3.8億円 |
| 当期純損益 | 2,230万円 | 1,428万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第276号 154ページ 官報の紙面