決算公告 2025.01.10 官報掲載
| 2023年9月期(第20期) | 2024年9月期(第21期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 109.9億円 | 106.6億円 |
| 負債の部 合計 | 81.2億円 | 81.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 28.7億円 | 25.3億円 |
| 営業収益 | 5.6億円 | 5.8億円 |
| 営業損益 | ▲4,400万円 | ▲2,600万円 |
| 経常損益 | ▲4,400万円 | ▲2,600万円 |
| 当期純損益 | ▲4,500万円 | ▲2,700万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第5号 124ページ 官報の紙面