決算公告 2025.01.23 官報掲載
| 2023年9月期(第2期) | 2024年9月期(第3期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,124万円 | 1,599万円 |
| 負債の部 合計 | 3,453万円 | 6,718万円 |
| 純資産の部 合計 | ▲2,329万円 | ▲5,120万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲3,329万円 | ▲6,120万円 |
| 当期純損益 | ▲2,089万円 | ▲2,790万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第13号 78ページ 官報の紙面