決算公告 2025.02.17 官報掲載
| 2023年11月期(第4期) | 2024年11月期(第5期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 6,067万円 | 5,158万円 |
| 負債の部 合計 | 551万円 | 344万円 |
| 純資産の部 合計 | 5,515万円 | 4,813万円 |
| 営業収益 | 468万円 | 360万円 |
| 営業損益 | ▲649万円 | ▲682万円 |
| 経常損益 | ▲648万円 | ▲681万円 |
| 当期純損益 | ▲669万円 | ▲702万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第31号 73ページ 官報の紙面