決算公告 2025.02.25 官報掲載
株式会社アパネットの第20期決算公告(令和6年9月30日現在)、当期純損失20,389千円で債務超過。 / 純資産: ▲1,369万円 / 当期純利益: ▲2,039万円
| 2023年9月期(第19期) | 2024年9月期(第20期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8,736万円 | 4,160万円 |
| 負債の部 合計 | 8,066万円 | 5,530万円 |
| 純資産の部 合計 | 670万円 | ▲1,369万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲330万円 | ▲2,369万円 |
| 当期純損益 | ▲724万円 | ▲2,039万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第36号 90ページ 官報の紙面