決算公告 2025.02.28 官報掲載
| 2023年11月期(第76期決算公告) | 2024年11月期(第77期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 14.9億円 | 14.5億円 |
| 負債の部 合計 | 10.8億円 | 10.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 4.2億円 | 3.9億円 |
| 資本金 | 9,800万円 | 9,800万円 |
| 利益剰余金 | 8,900万円 | 6,700万円 |
| 当期純損益 | ▲1,500万円 | ▲2,100万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第41号 70ページ 官報の紙面