決算公告 2025.03.07 官報掲載
株式会社ライナフの第10期決算公告、資産合計599,680千円・当期純損失208,569千円 / 純資産: 4,463万円 / 当期純利益: ▲2.1億円
| 2023年10月期(第9期) | 2024年10月期(第10期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 6.5億円 | 6億円 |
| 負債の部 合計 | 5.5億円 | 5.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 1億円 | 4,463万円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲7.6億円 | ▲8.2億円 |
| 当期純損益 | 5,027万円 | ▲2.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第46号 274ページ 官報の紙面