決算公告 2025.03.14 官報掲載
株式会社オークネットアドバンス 決算公告 第9期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2024年12月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 土屋貴幸
- 東京都
- 株式会社オークネットアドバンスの第9期。総資産が9985万円から1.2億円に増加、純資産が4130万円から4570万円に増加
- 当期純利益が269万円から440万円に増加
決算数値
| 2023年12月期(第8期) | 2024年12月期(第9期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 9,985万円 | 1.2億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 5,854万円 | 7,789万円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 4,130万円 | 4,570万円 |
|---|
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 3,130万円 | 3,570万円 |
|---|
| 当期純損益 | 269万円 | 440万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第52号 39ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第10期 2025年12月期 ▲67万円
- この公告 第9期 2024年12月期 440万円
- 第8期 2023年12月期 269万円
- 第3期 2018年12月期 386万円
財務推移を見る →