決算公告 2025.02.25 官報掲載
第16期決算公告(資産合計22,156,923千円、株主資本9,153,799千円、当期純利益1,692,124千円) / 純資産: 91.5億円 / 当期純利益: 16.9億円
| 2023年5月期 | 2024年5月期(第16期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 334.1億円 | 221.2億円 |
| 負債の部 合計 | 236.1億円 | 130億円 |
| 純資産の部 合計 | 98億円 | 91.2億円 |
| 資本金 | 9,900万円 | 9,900万円 |
| 利益剰余金 | 90.9億円 | 84億円 |
| 売上高 | — | 397億円 |
| 営業損益 | 21.4億円 | 11.6億円 |
| 経常損益 | 20.6億円 | 20.4億円 |
| 当期純損益 | 16.3億円 | 16.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第36号 92ページ 官報の紙面