決算公告 2026.09.28 官報掲載
| 2025年6月期(第29期決算公告) | 2026年6月期(第 30 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 102.6億円 | 122.5億円 |
| 負債の部 合計 | 68.8億円 | 84億円 |
| 純資産の部 合計 | 33.8億円 | 38.5億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 15.8億円 | 20.2億円 |
| 売上高 | 111.3億円 | 137.1億円 |
| 営業損益 | 4.4億円 | 1.9億円 |
| 経常損益 | 4.7億円 | 1.1億円 |
| 当期純損益 | 4.3億円 | 4.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第213号 122ページ 官報の紙面