決算公告 2024.08.23 官報掲載
株式会社プライムダイレクトの第10期決算公告(資産合計898,470千円、株主資本は債務超過) / 純資産: ▲7.5億円 / 当期純利益: ▲2,013万円
| 2023年5月期(第9期決算公告) | 2024年5月期(第10期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 10.3億円 | 9億円 |
| 負債の部 合計 | 17.5億円 | 16.5億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲7.3億円 | ▲7.5億円 |
| 資本金 | 7,000万円 | 7,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲8億円 | ▲8.2億円 |
| 当期純損益 | ▲4.4億円 | ▲2,013万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第197号 81ページ 官報の紙面