決算公告 2026.10.01 官報掲載
第15期決算公告、資産合計1,625,663千円、当期純利益▲18,598千円 / 純資産: 6億円
| 2025年5月期(第14期決算公告) | 2026年5月期(第 15 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 14.3億円 | 16.3億円 |
| 負債の部 合計 | 8.5億円 | 10.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 5.8億円 | 6億円 |
| 資本金 | 500万円 | 500万円 |
| 利益剰余金 | 5.7億円 | 5.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第217号 148ページ 官報の紙面