決算公告 2026.10.01 官報掲載
第11期決算公告、資産合計3,424百万円、当期純損失282百万円 / 純資産: 6.1億円 / 当期純利益: ▲2.8億円
| 2025年5月期(第10期) | 2026年5月期(第 11 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 32.2億円 | 34.2億円 |
| 負債の部 合計 | — | 28.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 9億円 | 6.1億円 |
| 資本金 | 4,980万円 | 4,900万円 |
| 利益剰余金 | ▲36億円 | ▲38.9億円 |
| 当期純損益 | ▲5.1億円 | ▲2.8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第217号 148ページ 官報の紙面