決算公告 2019.06.12 官報掲載
株式会社板橋紙流通センター 決算公告 第49期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2019年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 木村 弘二
- 東京都
- 売上高5億円、当期純利益1011万円
- 総資産7.3億円、純資産6.3億円
決算数値
| 2019年3月期(第49期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 7.3億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 1億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 6.3億円 |
|---|
| 資本金 | 5.4億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 9,299万円 |
|---|
| 売上高 | 5億円 |
|---|
| 営業損益 | 573万円 |
|---|
| 経常損益 | 1,581万円 |
|---|
| 当期純損益 | 1,011万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第34号 87ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第56期 2026年3月期 4,056万円
- 第55期 2025年3月期 3,736万円
- 第54期 2024年3月期 2,781万円
- 第53期 2023年3月期 1,198万円
- 第52期 2022年3月期 268万円
- この公告 第49期 2019年3月期 1,011万円
財務推移を見る →