決算公告 2022.04.27 官報掲載
| 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 198.3億円 | 206.9億円 |
| 負債の部 合計 | 159.3億円 | 156.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 39億円 | 50億円 |
| 資本金 | 5億円 | 5億円 |
| 利益剰余金 | 28.1億円 | 38.9億円 |
| 売上高 | 302.4億円 | 285億円 |
| 営業損益 | 29.2億円 | 30.5億円 |
| 経常損益 | 29.3億円 | 30.2億円 |
| 当期純損益 | 20.5億円 | 20.8億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第93号 112ページ 官報の紙面