決算公告 2025.09.26 官報掲載
第20期決算。資産2,283千円、純資産2,048千円、当期純損失7,748千円。 / 純資産: 205万円 / 当期純利益: ▲775万円
| 2024年6月期(第19期) | 2025年6月期(第20期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,003万円 | 228万円 |
| 純資産の部 合計 | 980万円 | 205万円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲4,020万円 | ▲4,795万円 |
| 当期純損益 | ▲546万円 | ▲775万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第215号 208ページ 官報の紙面