決算公告 2019.06.20 官報掲載
株式会社日本プレスセンター 決算公告 第47期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2019年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 山口 寿一
- 東京都
- 売上高14.4億円に対し当期純利益9800万円
- 総資産92.4億円、純資産77.5億円
決算数値
| 2019年3月期(第47期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 92.4億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 14.9億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 77.5億円 |
|---|
| 資本金 | 24億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 53.5億円 |
|---|
| 売上高 | 14.4億円 |
|---|
| 営業損益 | 1.4億円 |
|---|
| 経常損益 | 1.4億円 |
|---|
| 当期純損益 | 9,800万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第42号 252ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第54期 2026年3月期 5,800万円
- 第53期 2025年3月期 3,000万円
- 第52期 2024年3月期 2,800万円
- この公告 第47期 2019年3月期 9,800万円
財務推移を見る →