決算公告 2019.06.26 官報掲載
ケーデーケー販売株式会社 決算公告 第20期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2019年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 大澤 憲一
- 東京都
- 総資産10.2億円に対し純資産1.8億円
- 当期純利益4900万円
決算数値
| 2019年3月期(第20期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 10.2億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 8.4億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 1.8億円 |
|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 1.3億円 |
|---|
| 当期純損益 | 4,900万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第49号 55ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第27期 2026年3月期 5,900万円
- 第26期 2025年3月期 2,500万円
- 第25期 2024年3月期 6,100万円
- 第24期 2023年3月期 7,500万円
- 第23期 2022年3月期 1.4億円
- この公告 第20期 2019年3月期 4,900万円
財務推移を見る →