決算公告 2019.07.09 官報掲載
株式会社フルファイン 決算公告 第18期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2019年3月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役社長 福岡 隆
- 岡山県
- 総資産9.3億円、純資産8.2億円
- 当期純利益3028万円
決算数値
| 2019年3月期(第18期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 9.3億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 1.1億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 8.2億円 |
|---|
| 資本金 | 4.8億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 3.4億円 |
|---|
| 当期純損益 | 3,028万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第61号 132ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第25期 2026年3月期 2,012万円
- 第24期 2025年3月期 1,229万円
- 第23期 2024年3月期 1,319万円
- 第22期 2023年3月期 3,277万円
- 第21期 2022年3月期 3,872万円
- この公告 第18期 2019年3月期 3,028万円
財務推移を見る →