決算公告 2019.07.11 官報掲載
ひびきウインドエナジー株式会社 決算公告 第2期
- 総資産27.3億円、純資産18.1億円
- 利益剰余金△8868万円(マイナス)
- 当期純損失△5922万円
決算数値
| 2019年3月期(第2期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 27.3億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 9.2億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 18.1億円 |
|---|
| 資本金 | 9.5億円 |
|---|
| 利益剰余金 | ▲8,868万円 |
|---|
| 営業損益 | ▲5,367万円 |
|---|
| 経常損益 | ▲5,816万円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲5,922万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第64号 151ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第9期 2026年3月期 ▲63.9億円
- 第8期 2025年3月期 ▲20.7億円
- 第7期 2024年3月期 ▲13.3億円
- 第6期 2023年3月期 ▲19.5億円
- 第5期 2022年3月期 ▲20.5億円
- この公告 第2期 2019年3月期 ▲5,922万円
財務推移を見る →