決算公告 2019.07.12 官報掲載
カテナレンタルシステム株式会社 決算公告 第30期
- 当期純利益2200万円を計上
- 総資産16.8億円、純資産5.9億円
決算数値
| 2019年3月期(第30期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 16.8億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 11億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 5.9億円 |
|---|
| 資本金 | 9,900万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 5.8億円 |
|---|
| 当期純損益 | 2,200万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第66号 48ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第37期 2026年3月期 1,400万円
- 第36期 2025年3月期 1,300万円
- 第35期 2024年3月期 1,400万円
- 第34期 2023年3月期 1,800万円
- 第33期 2022年3月期 ▲2,400万円
- この公告 第30期 2019年3月期 2,200万円
財務推移を見る →