決算公告 2022.05.10 官報掲載
| 2020年9月期(第16期) | 2021年9月期(第17期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3,732億円 | 3,027億円 |
| 負債の部 合計 | 3,522億円 | 2,770億円 |
| 純資産の部 合計 | 209.1億円 | 256.9億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 208.1億円 | 255.9億円 |
| 売上高 | 4,367億円 | 5,302億円 |
| 営業損益 | 300.7億円 | 359.9億円 |
| 経常損益 | 300.6億円 | 365.9億円 |
| 当期純損益 | 207.8億円 | 255.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第100号 66ページ 官報の紙面