決算公告 2022.05.26 官報掲載
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 7兆6,032億円 | 9兆3,182億円 |
| 負債の部 合計 | 2兆2,346億円 | 2兆8,088億円 |
| 純資産の部 合計 | 5兆3,686億円 | 6兆5,094億円 |
| 資本金 | 9,497億円 | 9,497億円 |
| 利益剰余金 | 3兆9,906億円 | 4兆5,999億円 |
| 売上高 | 3兆3,776億円 | 3兆2,214億円 |
| 営業損益 | 8,055億円 | 7,723億円 |
| 経常損益 | 8,730億円 | 8,673億円 |
| 当期純損益 | 6,362億円 | 6,336億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第112号 80ページ 官報の紙面