決算公告 2022.07.12 官報掲載
| 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 57.6億円 | 61.3億円 |
| 負債の部 合計 | 40.7億円 | 42億円 |
| 純資産の部 合計 | 16.9億円 | 19.3億円 |
| 資本金 | 1億円 | 9,500万円 |
| 利益剰余金 | 9.6億円 | 12.1億円 |
| 売上高 | 18.1億円 | 18.9億円 |
| 営業損益 | 2.2億円 | 2.6億円 |
| 経常損益 | 2.8億円 | 4.1億円 |
| 当期純損益 | 1.5億円 | 2.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第151号 64ページ 官報の紙面