決算公告 2025.03.24 官報掲載
第68期決算公告、資産合計3,947,349千円、営業損失117,803千円、当期純利益4,030千円 / 売上高: 6.8億円 / 純資産: 34.1億円 / 当期純利益: 403万円
| 2023年12月期(第67期) | 2024年12月期(第68期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 39.3億円 | 39.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 34.1億円 | 34.1億円 |
| 資本金 | 9,500万円 | 9,500万円 |
| 利益剰余金 | 3,819万円 | 4,222万円 |
| 売上高 | 6.5億円 | 6.8億円 |
| 営業損益 | ▲1.4億円 | ▲1.2億円 |
| 経常損益 | 1,517万円 | 1,000万円 |
| 当期純損益 | 894万円 | 403万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第61号 47ページ 官報の紙面