決算公告 2019.06.07 官報掲載
| 2018年1月期(第10期) | 2019年1月期(第11期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 2.1億円 | 13.1億円 |
| 負債の部 合計 | 1.7億円 | 1.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 4,576万円 | 11.6億円 |
| 資本金 | 1.7億円 | 7.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲2.4億円 | ▲2.7億円 |
| 売上高 | — | 7.6億円 |
| 営業損益 | — | ▲3,224万円 |
| 経常損益 | — | ▲3,219万円 |
| 当期純損益 | 2,427万円 | ▲3,314万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第30号 86ページ 官報の紙面