決算公告 2019.04.12 官報掲載
札幌債権回収株式会社 決算公告 第10期
- 売上高1.7億円、総資産5.1億円、純資産5億円(平成31年1月31日現在)
- 利益剰余金377万円、当期純利益3618万円
決算数値
| 2019年1月期(第10期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 5.1億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 715万円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 5億円 |
|---|
| 資本金 | 5億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 377万円 |
|---|
| 売上高 | 1.7億円 |
|---|
| 営業損益 | 3,867万円 |
|---|
| 経常損益 | 3,737万円 |
|---|
| 当期純損益 | 3,618万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第75号 75ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第15期 2024年1月期 3,063万円
- 第14期 2023年1月期 3,451万円
- 第13期 2022年1月期 1,115万円
- 第12期 2021年1月期 1,757万円
- この公告 第10期 2019年1月期 3,618万円
- 第3期 2012年1月期 ▲6,151万円
財務推移を見る →