決算公告 2019.04.26 官報掲載
株式会社カウネット 決算公告 第19期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2018年12月31日
- 代表者(公告記載) 代表取締役 高橋健一郎
- 卸売・小売業 ・ 東京都
- 親会社 コクヨ株式会社(東証プライム) 100.00%
- 売上高975.5億円、当期純利益23.4億円
- 総資産413.1億円、純資産74.3億円
決算数値
| 2018年12月期(第19期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 413.1億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 338.8億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 74.3億円 |
|---|
| 資本金 | 34億円 |
|---|
| 利益剰余金 | 36億円 |
|---|
| 売上高 | 975.5億円 |
|---|
| 営業損益 | 32.7億円 |
|---|
| 経常損益 | 33.5億円 |
|---|
| 当期純損益 | 23.4億円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第88号 186ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- 第26期 2025年12月期 37.3億円
- 第25期 2024年12月期 31.1億円
- 第24期 2023年12月期 26.5億円
- 第22期 2021年12月期 17.6億円
- 第21期 2020年12月期 18.6億円
- この公告 第19期 2018年12月期 23.4億円
財務推移を見る →