決算公告 2026.06.22 官報掲載
株式会社トーヨーの第80期決算公告 / 純資産: 2.6億円 / 当期純利益: 3,454万円
| 2025年3月期(第79期決算公告) | 2026年3月期(第80期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3.2億円 | 3.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 2.5億円 | 2.6億円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 2.4億円 | 2.5億円 |
| 当期純損益 | 3,081万円 | 3,454万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第136号 75ページ 官報の紙面