決算公告 2022.12.23 官報掲載
純資産: ▲5,551万円 / 利益剰余金: ▲2.5億円 / 当期純利益: ▲6,585万円
| 2021年3月期(第7期決算公告) | 2022年3月期(第8期決算公告(過年度修正)) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 11.4億円 | 14.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 7,886万円 | ▲5,551万円 |
| 資本金 | 9,800万円 | 9,800万円 |
| 利益剰余金 | ▲1.1億円 | ▲2.5億円 |
| 売上高 | 6.9億円 | 9.7億円 |
| 経常損益 | ▲3億円 | ▲9,382万円 |
| 当期純損益 | ▲3億円 | ▲6,585万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。