決算公告 2023.04.27 官報掲載
利益剰余金: 13.1億円 / 当期純利益: 2.0億円
| 2021年9月期(第16期決算公告(過年度修正)) | 2022年9月期(第17期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 15.1億円 | 17億円 |
| 純資産の部 合計 | 10.9億円 | 12.9億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 11.1億円 | 13.1億円 |
| 売上高 | 16.5億円 | 18.6億円 |
| 経常損益 | 3.5億円 | 3億円 |
| 当期純損益 | 2.1億円 | 2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。